SUMARIO:| Precio: | US$ 105.000 |
|---|
| Clase: | Departamento |
|---|
| Ambientes: | 2 Ambiente(s) |
|---|
| Barrio: | Palermo Viejo |
|---|
| Superficie: | 45 m2 |
INFO IMPORTANTE:Dirección: cordoba 3600 (bulnes), Palermo Viejo, Capital Federal, Buenos Aires.
Características: Apto Profesional
Disponible desde: 11/03/2011
Salas: Baño, Living
Publicado por: Genesis de Servicios ConsultingDESCRIPCIONPISOS
TIPO
M2
PROPIOS CUBIERTOS
PROPIOS SEMICUB
AMENITIES
160,85M2 TOTAL Precio
Valor x
m2
1 Piso 1 Depto Bloqueado A 3 amb 72,00 3,60 4,64 80,24 uS$ 135.942 U$S 1.694
2 Bloqueado B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 85.933 1.719
3 Bloqueado C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 83.034 1.661
4 Vendido D 2 amb 41,60 3,20 2,75 47,55 86.614 1.885
5 Vendido E est.prof 36,30 2,50 2,38 41,18 71.396 1.788
6 Piso 2 Depto Vendido A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 141.380 1762
7 Vendido B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 92.958 1860
8 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 92.958 1.860
9 Vendido D 2 amb 42,50 3,60 2,83 48,93 90.984 1.860
10 E 2 amb. 45,80 2,80 2,98 51,58 104.093 2.018
11 F est.prof 31,50 1,93 33,43 67.467 2.018
12 Piso 3 Depto Vendido A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 147.035 1.832
13 Vendido B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 104.915 2.099
14 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 104.915 2.099
15 Vendido D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 93.258 1.906
16 Vendido E 2 amb, 45,80 2,80 2,98 51,58 96.393 1.869
17 Vendido F est.prof 31,50 1,93 33,43 62.477 1.869
18 Piso 4 Depto Vendido A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 152.917 1906
19 Vendido B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 97.154 1.943
20 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 97.154 1.943
21 Vendido D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 96.732 1.977
22 Vendido E 2 amb, 45,80 2,80 2,98 51,58 101.978 1.977
23 Vendido F est.prof 31,50 1,93 33,43 64.976 1.943
24 Piso 5 Depto A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 166.977 2.081
25 Vendido B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 101.040 2.021
26 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 101.040 2.021
27 Vendido D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 98.895 2.021
28 Reservado E 2 amb, 45,80 2,80 2,98 51,58 104.258 2.021
29 F est.prof 31,50 1,93 33,43 70.811 2.118
30 Piso 6 Depto Vendido A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 173.656 2.164
31 Vendido B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 110.114 2203
32 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 110.114 2203
33 Vendido D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 107.776 2203
34 Vendido E 2 amb, 45,80 2,80 2,98 51,58 113.621 2203
35 F est.prof 31,50 1,93 33,43 73.643 2203
36 Piso 7 Depto A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 180.602 2.251
37 Vendido B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 114.519 2.291
38 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 114.519 2.291
39 Vendido D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 112.087 2.291
40 Vendido E 2 amb, 45,80 2,80 2,98 51,58 118.166 2.291
41 F est.prof 31,50 1,93 33,43 76.589 2.291
42 Piso 8 Depto A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 187.826 2.341
43 B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 119.099 2.382
44 C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 119.099 2.382
UNIDADES
45 Reservado D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 116.571 2.382
46 E 2 amb, 45,80 2,80 2,98 51,58 122.892 2.382
47 F est.prof 31,50 1,93 33,43 79.652 2.382
48 Piso 9 Depto Vendido A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 195.340 2.434
49 Vendido B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 123.863 2.478
50 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 123.863 2.478
51 Vendido D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 121.234 2.478
52 Vendido E 2 amb, 45,80 2,80 2,98 51,58 127.808 2.478
53 Vendido F est.prof 31,50 1,93 33,43 82.839 2.478
54 Piso 10 Depto A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 197.307 2.459
55 B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 124.475 2.490
56 Vendido C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 128.199 2.564
57 D 2 amb. 42,50 3,60 2,83 48,93 121.832 2.490
58 E 2 amb, 41,30 2,80 2,71 46,81 116.547 2.490
59 F est.prof 31,50 1,93 33,43 83.248 2.490
60 Piso 11 Depto A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 201.253 2.508
61 B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 128.874 2.578
62 C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 128.874 2.578
63 Reserv. D 4 amb 87,60 46,40 8,22 142,22 298.529 2.508
64 Piso 12 Depto A 3 amb. 72,00 3,60 4,64 80,24 205.279 2.558
65 B 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 132.024 2.641
66 C 2 amb 43,50 3,60 2,89 49,99 132.024 2.641
67 D 4 amb 87,60 3,60 5,60 96,80 247.604 2.558
Piso 13 Depto Amenities 160,85 0
68 A 3 amb. 74,80 13,20 5,40 93,40 226.505 2.610
Cochera 1 Vendida 3er.SS 20000
Cochera 2 Reserv. 3er.SS 20000
Cochera 3 3er.SS 20000
Cochera 4 3er.SS 20000
Cochera 5 Vendida 3er.SS 20000
Cochera 6 2do.SS 22000
Cochera 7 Bloq. 2do.SS 22000
Cochera 8 2do.SS 22000
Cochera 9 2do.SS 22000
Cochera 10 2do.SS 22000
Cochera 11 1er.SS 24000
Cochera 12 Vendida 1er.SS 24000
Cochera 13 Vendida 1er.SS 24000
Cochera 14 1er.SS 24000
Cochera 15 1er.SS 24000
Cochera 16 P.B. 24000
Cochera 17 Bloq. P.B. 24000
Cochera 18 P.B. 24000
Cochera 19 P.B. 24000
Cochera 20 P.B. 24000
Condiciones de venta
30 cuotas iguales y consecutivas
Entrega aproximada julio de 2013
Local comercial
Superficies Metros
PB 217,20
Entrepiso 81,70
Superficie total 298,90
Total U$S 1.300.000
Condiciones de venta
U$S 434.000 al boleto
U$S 433.000 en obra
U$S 433.000 en la posesión
Entrega aproximada julio de 2013
Contacto con Inmobiliaria:Envie su consulta para ver los datos de la inmobiliaria que publicó este aviso departamento (en venta) en palermo viejo. Al enviarla, el teléfono y e-mail de la inmobiliaria aparecerán.
Inmobiliarias e Intermediarios Abstenerse.
